Κόμπλερ αντλιών μεγάλης ισχύος (πυρόσβεσης). Η πρώτη επιλογή για φυγοκεντρικές αντλίες νερού υψηλής πίεσης.
Υλικό κατασκευής: Χυτοσίδηρος GG25
Διαστάσεις (mm)
| No | D | D1 | D2 | D3 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
85 | 75 | 118 | 75 | 33 | 11,5 | 48 | 10 | 89 | 73 | 6,600 |
| 3 | 112 | 80 | 146 | 100 | 40 | 11,5 | 66 | 11,5 | 100 | 52 | 11,700 |
| 4 | 132 | 110 | 168 | 110 | 52 | 12 | 78 | 11,5 | 100 | 60 | 16,800 |
| 5 | 181 | 128 | 232 | 128 | 56 | 37 | 89 | 13 | 708 | 70 | 35,100 |
Μεταδιδόμενη ισχύς (hp/Kw)
| No | @ 920 rpm | @ 1400 rpm | @ 2800 rpm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,00 / 1,47 | 3,00 / 2,20 | 4,00 / 2,94 |
| 2 | 5,50 / 4,04 | 7,50 / 5,52 | 10,00 / 7,36 |
| 3 | 10,00 / 7,36 | 15,00 / 11,04 | 20,00 / 14,72 |

Ελληνικά
English 