Κόμπλερ μαργαρίτα (με λάστιχο), επίσης γνωστά και ως HRC. Παρέχονται για κωνικό σφιγκτήρα ή με πιλοτική τρύπα. Εύκολα στην εγκατάσταση και έτοιμα να καλύψουν τις ανάγκες σας.
Υλικό κατασκευής: Χυτοσίδηρος GG25
Υπόμνημα διαστάσεων:
Διαστάσεις (mm)
| No | D | D1 | A | B | d-min | d-max | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
71 | 62 | 25 | 40 |
10 |
32 | 1,700 |
| 2 | 85 | 75 | 32 | 47 | 12 | 40 | 2,400 |
| 3 | 112 | 100 | 40 | 63 | 15 | 55 | 7,000 |
| 4 | 130 | 110 | 50 | 75 | 20 | 63 | 10,000 |
| 5 | 181 | 125 | 55 | 87 | 30 | 70 | 17,000 |
| 6 | 225 | 150 | 66 | 106 | 38 | 95 | 30,000 |
| 7 | 275 | 181 | 75 | 127 | 50 | 110 | 54,000 |
Μεταδιδόμενη ισχύς (hp/Kw)
| No | max rpm | @ 100 rpm | @ 720 rpm | @ 960 rpm | @ 1440 rpm | @ 2880 rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100 | 0,45 / 0,33 | 3,23 / 2,38 | 4,31 / 3,17 | 7,83 / 5,76 | 15,66 / 11,52 |
| 2 | 7400 | 1,14 / 0,84 | 8,22 / 6,05 | 10,76 / 8,06 | 16,45 / 12,10 | 32,91 / 24,20 |
| 3 | 5600 | 2,28 / 1,68 | 16,45 / 12,10 | 21,93 / 16,13 | 32,91 / 24,20 | 65,82 / 48,40 |
| 4 | 4800 | 4,48 / 3,30 | 32,31 / 23,76 | 43,08 / 31,68 | 64,62 / 47,52 | 129,74 / 95,04 |
| 5 | 3500 | 11,39 / 8,38 | 82,06 / 60,34 | 109,41 / 80,45 | 164,12 / 120,68 | 328,21 / 241,36 |
| 6 | 2800 | 22,78 / 16,75 | 164,00 / 120,60 | 218,68 / 160,80 | 328,00 / 241,20 | 656,06 / 482,40 |
| 7 | 2300 | 44,70 / 32,90 | 323,00 / 237,46 | 430,58 / 316,61 | 645,90 / 474,92 | - |

Ελληνικά
English 