Κόμπλερ με τακάκια. Κατάλληλο για κινητήρες έως 125 ίππους.
Υλικό κατασκευής: Χυτοσίδηρος GG25
Υπόμνημα διαστάσεων:
Διαστάσεις (mm)
| No | D | D1 | d (min) | mm (max) | l | a | b | z | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
70 | 30 | - | 18 |
30 |
8 | 24 | 2 - 4 | 0,800 |
| 2 | 80 | 40 | - | 22 | 35 | 12 | 27 | 2 - 4 | 1,400 |
| 3 | 90 | 55 | - | 25 | 46 | 14 | 36 | 2 - 4 | 2,350 |
| 4 | 100 | 65 | - | 30 | 51 | 18 | 40 | 2 - 4 | 3,350 |
| 5 | 120 | 70 | 20 | 35 | 57 | 23 | 44 | 2 - 4 | 5,000 |
| 6 | 150 | 85 | 24 | 40 | 72 | 30 | 56 | 2 - 4 | 8,500 |
| 7 | 170 | 90 | 30 | 50 | 79 | 35 | 62 | 3 - 6 | 12,000 |
| 8 | 210 | 100 | 35 | 60 | 83 | 38 | 66 | 3 - 6 | 20,350 |
Μεταδιδόμενη ισχύς (hp/Kw)
| No | D (mm) | max rpm | @ 2800 rpm | @ 1440 rpm | @ 920 rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 8200 | 3,0 / 2,2 | 1,6 / 1,2 | 1,0 / 0,7 |
| 2 | 80 | 7700 | 4,0 / 2,9 | 2,1 / 1,5 | 1,3 / 0,9 |
| 3 | 90 | 7200 | 5,0 / 3,7 | 2,6 / 1,9 | 1,7 / 1,2 |
| 4 | 100 | 6500 | 10,0 / 7,4 | 5,2 / 3,8 | 3,2 / 2,4 |
| 5 | 120 | 5200 | 24,0 / 17,7 | 12,5 / 9,2 | 8,0 / 5,9 |
| 6 | 150 | 4000 | 37,0 / 27,2 | 18,5 / 13,6 | 12,0 / 8,8 |
| 7 | 170 | 3600 | 63,0 / 46,3 | 32,0 / 23,6 | 20,0 / 14,7 |
| 8 | 210 | 3100 | 125,0 / 92,0 | 64,0 / 47,0 | 37,5 / 27,6 |

Ελληνικά
English 